Airports in West Virginia, United States
There are 15 airports in West Virginia, United States, of which 7 have scheduled commercial service. Each is listed below with its IATA code, ICAO code, city, coordinates and elevation.
| IATA | ICAO | Airport | City | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| MRB | KMRB | Eastern WV Regional Airport/Shepherd Field | Martinsburg | 565.0 ft |
| EKN | KEKN | Elkins-Randolph Co-Jennings Randolph Field | Elkins | 1987.0 ft |
| CBE | KCBE | Greater Cumberland Regional Airport | Cumberland | 775.0 ft |
| LWB | KLWB | Greenbrier Valley Airport | Lewisburg | 2302.0 ft |
| - | KI16 | Kee Field | Pineville | 1783.0 ft |
| BLF | KBLF | Mercer County Airport | Bluefield | 2857.0 ft |
| PKB | KPKB | Mid Ohio Valley Regional Airport | PARKERSBURG | 858.0 ft |
| MGW | KMGW | Morgantown Municipal Walter L. Bill Hart Field | Morgantown | 1248.0 ft |
| CKB | KCKB | North Central West Virginia Airport | Clarksburg | 1217.0 ft |
| - | KW35 | Potomac Airpark | Berkeley Springs | 412.0 ft |
| BKW | KBKW | Raleigh County Memorial Airport | Beckley | 2504.0 ft |
| HTS | KHTS | Tri-State/Milton J. Ferguson Field | Huntington | 828.0 ft |
| HLG | KHLG | Wheeling Ohio County Airport | Wheeling | 1195.0 ft |
| - | WV62 | Windwood Fly-In Resort Airport | Davis | 3210.0 ft |
| CRW | KCRW | Yeager Airport | Charleston | 981.0 ft |
Other regions in United States
Alabama,
Alaska,
Arizona,
Arkansas,
California,
Colorado,
Connecticut,
Florida,
Georgia,
Hawaii,
Idaho,
Illinois,
Indiana,
Iowa,
Kansas,
Kentucky,
Louisiana,
Maine,
Maryland,
Massachusetts,
Michigan,
Minnesota,
Mississippi,
Missouri,
Montana,
Nebraska,
Nevada,
New Hampshire,
New Jersey,
New Mexico,
New York,
North Carolina,
North Dakota,
Ohio,
Oklahoma,
Oregon,
Pennsylvania,
Rhode Island,
South Carolina,
South Dakota,
Tennessee,
Texas,
Utah,
Virginia,
Washington,
Wisconsin,
Wyoming