Airports in North Dakota, United States
There are 11 airports in North Dakota, United States, of which 8 have scheduled commercial service. Each is listed below with its IATA code, ICAO code, city, coordinates and elevation.
| IATA | ICAO | Airport | City | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| BIS | KBIS | Bismarck Municipal Airport | Bismarck | 1661.0 ft |
| DVL | KDVL | Devils Lake Regional Airport | Devils Lake | 1456.0 ft |
| DIK | KDIK | Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport | Dickinson | 2592.0 ft |
| RDR | KRDR | Grand Forks Air Force Base | Red River | 913.0 ft |
| GFK | KGFK | Grand Forks International Airport | Grand Forks | 845.0 ft |
| FAR | KFAR | Hector International Airport | Fargo | 902.0 ft |
| JMS | KJMS | Jamestown Regional Airport | Jamestown | 1500.0 ft |
| MIB | KMIB | Minot Air Force Base | Minot | 1667.0 ft |
| MOT | KMOT | Minot International Airport | Minot | 1716.0 ft |
| PMB | KPMB | Pembina Municipal Airport | Pembina | 795.0 ft |
| XWA | KXWA | Williston Basin International Airport | Williston | 2344.0 ft |
Other regions in United States
Alabama,
Alaska,
Arizona,
Arkansas,
California,
Colorado,
Connecticut,
Florida,
Georgia,
Hawaii,
Idaho,
Illinois,
Indiana,
Iowa,
Kansas,
Kentucky,
Louisiana,
Maine,
Maryland,
Massachusetts,
Michigan,
Minnesota,
Mississippi,
Missouri,
Montana,
Nebraska,
Nevada,
New Hampshire,
New Jersey,
New Mexico,
New York,
North Carolina,
Ohio,
Oklahoma,
Oregon,
Pennsylvania,
Rhode Island,
South Carolina,
South Dakota,
Tennessee,
Texas,
Utah,
Virginia,
Washington,
West Virginia,
Wisconsin,
Wyoming