Airports in Aceh, Indonesia
There are 11 airports in Aceh, Indonesia, of which 8 have scheduled commercial service. Each is listed below with its IATA code, ICAO code, city, coordinates and elevation.
| IATA | ICAO | Airport | City | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| LSR | WIMU | Alas Leuser Airport | Kutacane | 419.0 ft |
| - | WITG | Lasikin Airport | Sinabang | 19.0 ft |
| LKI | WIML | Lasikin Airport | Lubang | 19.0 ft |
| LSX | WITL | Lhok Sukon Airport | Lhok Sukon | 28.0 ft |
| SBG | WITB | Maimun Saleh Airport | Sabang | 393.0 ft |
| LSW | WITM | Malikus Saleh Airport | Lhok Seumawe-Sumatra Island | 90.0 ft |
| TXE | WITK | Rembele Airport | Takengon | 4648.0 ft |
| MEQ | WITC | Seunagan Airport | Nagan Raya | 10.0 ft |
| BTJ | WITT | Sultan Iskandar Muda International Airport | Banda Aceh | 65.0 ft |
| FSH | WIMI | Syekh Hamzah Fansyuri Airport | Singkil | 17.0 ft |
| - | WIMG | Tabing Airport | Padang | 9.0 ft |
Other regions in Indonesia
Jawa Barat (West Java),
Jawa Timur (East Java),
Kalimantan Barat (West Kalimantan),
Kalimantan Tengah (Central Kalimantan),
Kalimantan Timur (East Kalimantan),
Kalimantan Utara (North Kalimantan),
Kepulauan Riau (Riau Islands),
Maluku,
Nusa Tenggara Timur (East Nusa Tenggara),
Papua,
Papua Barat (West Papua),
Papua Pegunungan (Highland Papua),
Sulawesi Selatan (South Sulawesi),
Sulawesi Tengah (Central Sulawesi),
Sulawesi Tenggara (Southeast Sulawesi),
Sumatera Utara (North Sumatra)